Tabella nazionale canali radio utilizzati dai VV.F.

 

CH  FREQ.RX FREQ.TX  PROVINCIA                                       
2   73,8000 73,0000  verbania-macerata-agrigento-olbia       -
4   73,8125 73,0125  bolzano-catanzaro                       -
6   73,8250 73,0250  parma-catania                           -
8   73,8375 73,0375  cremona                                 -
10  73,8500 73,0500  reggio emilia-caltanissetta             -
12  73,8625 73,0625  brescia-crotone-terni                   -
14  73,8750 73,0750  ancona                                  -
16  73,8875 73,0875  vicenza-biella-ragusa                   -
18  73,9000 73,1000  pescara                                 -
20  73,9125 73,1125  mantova-enna                            -
22  73,9250 73,1250  alessandria-campobasso                  -
24  73,9375 73,1375  piacenza-caserta                                -
26  73,9500 73,1500  milano-ascoli-napoli città              -
28  73,9625 73,1625  isernia                                 -
30  73,9750 73,1750  pavia                                   -
32  73,9875 73,1875  bologna-scuole centrali roma-messina    -
34  74,0000 73,2000  cuneo-perugia                           -
36  74,0125 73,2125  trapani                                 -
38  74,0250 73,2250  vercelli-frosinone                      -
40  74,0375 73,2375  venezia-reggio calabria                 -
42  74,0500 73,2500  trento-prato                            -
44  74,0625 73,2625  milano città-roma città-vibo valentia   -
46  74,0750 73,2750  sondrio-aosta volontari-roma ministero  -
48  74,0875 73,2875  verona-roma-siracusa                    -
50  74,1000 73,3000  aosta-gorizia-cagliari                  -
52  74,1125 73,3125  asti-chieti-nuoro                       -
54  74,1250 73,3250  bergamo-m.te bianco-genova città-oristano-
56  74,1375 73,3375  torino-teramo-sassari                   -
58  74,1500 73,3500  lucca-iglesias                          -
60  74,1625 73,3625  torino 2-rimini                         -
62  74,1750 73,3750  lodi-pesaro-benevento                   -
64  74,1875 73,3875  aquila-salerno città                    -
66  74,2000 73,4000  varese-siena-avellino                   -
68  74,2125 73,4125  spezia-forlì-rieti                      -
70  74,2250 73,4250  caserta                                 -
72  74,2375 73,4375  padova-torino città-bari-viterbo        -
74  74,2500 73,4500  modena-salerno                          -
76  74,2625 73,4625  genova                                  -
78  74,2750 73,4750  livorno-bologna città                   -
80  74,2875 73,4875  trieste-napoli                          -
82  74,3000 73,5000  pisa-brindisi                           -
84  74,3125 73,5125  imperia-latina                          -
86  74,3250 73,5250  ravenna                  interconnesione nord
88  74,3375 73,5375  venezia città-novara-arezzo             int. c-n
90  74,3500 73,5500  savona-ferrara                          int. n-o
92  74,3625 73,5625  treviso                                 int. est
94  74,3750 73,5750  como-lecce                              int. ovest
96  74,3875 73,5875  massa carrara                           int. sud
98  74,4000 73,6000  -                                       int. n-e
100 74,4125 73,6125  -                        canale nazionale
102 74,4250 73,6250  belluno-grosseto                                -
104 74,4375 73,6375  foggia                                  -
106 74,4500 73,6500  rovigo                                  -
108 74,4625 73,6625  firenze città-taranto                   -
110 74,4750 73,6750  lecco-barletta-palermo città            -
112 74,4875 73,6875  pordenone-firenze-matera                -
114 74,5000 73,7000  palermo                                 -
116 74,5125 73,7125  udine-potenza-pistoia                   -
118 74,5250 73,7250                                          -
120 74,5375 73,7375  -         canale ponti emergenza
122 74,5500 73,7500                                          -
124 74,5625 73,7625                                          -
126 74,5750 73,7750                                          -
128 74,5875 73,7875                                          -